O Ministério das Comunicações (MCom) anunciou nesta quarta-feira (28), por meio do Diário Oficial da União (DOU), a autorização para a Retransmissão de Televisão (RTV) em 47 municípios, abrangendo mais de 3,1 milhões de brasileiros.
“A consignação de canais de TV digital é de suma importância para a modernização desse serviço no país, proporcionando maior qualidade de som e imagem para a população brasileira. O Ministério das Comunicações tem trabalhado incessantemente para acelerar a digitalização da televisão, sem perder de vista a necessidade de garantir o serviço à sociedade, tanto assim que prorrogou o desligamento do sinal analógico para 2025 nas localidades que apresentavam baixo índice de digitalização”, destacou o secretário de Comunicação Social Eletrônica, Wilson Wellisch.
Essa iniciativa visa garantir o acesso à TV com qualidade digital em onze estados de todas as regiões do país. Minas Gerais lidera com 14 municípios beneficiados, seguido por Alagoas, com oito cidades, e Paraíba, com seis localidades, Pernambuco, com cinco cidades, Bahia, com quatro municípios, Pará, com 3 cidades, Paraná e Santa Catarina com duas localidades cada e Maranhão, Mato Grosso e Sergipe com uma cidade cada.
Para garantir a execução eficaz do serviço, é necessário seguir os prazos estipulados para a obtenção da autorização de uso de radiofrequência junto à Anatel e solicitar o licenciamento da estação, conforme estabelecido na Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 2 de junho de 2023 .
De acordo com o último censo do IBGE, a medida alcança um total de 3.182.585 habitantes. Abaixo está a lista dos municípios contemplados, juntamente com os links para consultar as respectivas portarias.
| UF | Município | Canal |
| AL | Arapiracaba | 51 |
| AL | Coruripe | 30 |
| AL | Coruripe | 14 |
| AL | Coruripe | 28 |
| AL | Delmiro Gouveia | 18 |
| AL | Palmeira dos Índios | 43 |
| AL | Palmeira dos Índios | 28 |
| AL | Pão de Açúcar | 34 |
| AL | Penedo | 17 |
| AL | Santana do Ipanema | 31 |
| AL | União das Palmares | 34 |
| AL | União das Palmares | 29 |
| AL | Arapiracaba | 16 |
| AL | Delmiro Gouveia | 17 |
| AL | Pão de Açúcar | 35 |
| AL | Penado | 33 |
| AL | Santana do Ipanema | 24 |
| AL | União das Palmares | 39 |
| BA | Alagoinhas | 35 |
| BA | Barreiras | 42 |
| BA | Eunápolis | 46 |
| BA | Irecê | 46 |
| MA | Viana | 35 |
| MG | Aguanil | 17 |
| MG | Coração de Jesus | 17 |
| MG | Coromandel | 28 |
| MG | Itabira | 17 |
| MG | Itabirito | 17 |
| MG | Itaguara | 17 |
| MG | Nova Ponte | 50 |
| MG | Sacramento | 19 |
| MG | Alpinópolis | 17 |
| MG | Jaboticatubas | 17 |
| MG | Jacutinga | 18 |
| MG | Mariana | 17 |
| MG | Monte Belo | 17 |
| MG | Três Corações | 17 |
| MT | Alta Floresta | 18 |
| PA | Breves | 44 |
| PA | Capanema | 35 |
| PA | Tailândia | 22 |
| PB | Cajazeiras | 36 |
| PB | Cajazeiras | 32 |
| PB | Cajazeiras | 38 |
| PB | Catolé do Rocha | 51 |
| PB | Itaporanga | 22 |
| PB | Monteiro | 38 |
| PB | Patos | 30 |
| PB | Patos | 50 |
| PB | Sousa | 38 |
| PE | Escada | 15 |
| PE | Goiana | 24 |
| PE | Limoeiro | 16 |
| PE | Pesqueira | 25 |
| PE | Timbaúba | 29 |
| PR | Guarapuava | 25 |
| PR | Paranaguá | 11 |
| PR | Guarapuava | 33 |
| SC | Brusque | 35 |
| SC | Tubarão | 45 |
| SE | Canindé de São Francisco | 42 |
Fonte: Ministério das Comunicações (MCom)



